通信展會(huì)對(duì)比分析報(bào)告
通信展會(huì)對(duì)比分析報(bào)告
根據(jù)好展會(huì)的統(tǒng)計(jì),通信展推薦參加的展會(huì)數(shù)量有42個(gè), 一般建議參加的展會(huì)數(shù)量有194個(gè),以下我們將重要展會(huì)或近期將要召開(kāi)的展會(huì)進(jìn)行對(duì)比分析。
CECC中國(guó)企業(yè)通信大會(huì) | 2010CECC中國(guó)企業(yè)通信大會(huì) | 2011CECC中國(guó)企業(yè)通信大會(huì) | 2011CECC中國(guó)企業(yè)通信大會(huì) | |
---|---|---|---|---|
展會(huì)簡(jiǎn)稱(chēng) | CECC | 中國(guó)企業(yè)通信大會(huì) | CECC | CECC |
展會(huì)時(shí)間 | 2010/4/27 | 2010/9/15 | 2011/4/19 | 2011/10/19 |
展會(huì)城市 | 北京 | 上海 | 北京 | 上海 |
所屬行業(yè) | 信息通信 | 信息通信 | 信息通信 | 信息通信 |
網(wǎng)絡(luò)支持?jǐn)?shù)量 | 447 | 160 | 25 | 3 |
網(wǎng)絡(luò)反對(duì)數(shù)量 | 11 | 67 | 8 | 0 |
展會(huì)網(wǎng)站 | www.cipcc.cn/ | www.cipcc.cn/ | www.nexcomexpo.com | http://cenc.nexcomexpo.com/index.html |
本站推薦 | 建議參加 | 建議參加 | 建議參加 | 建議參加 |
主辦信息 | 主辦單位: 全球IP通信聯(lián)盟 承辦單位: 全球IP通信聯(lián)盟 | 主辦單位: 全球IP通信聯(lián)盟 承辦單位: 全球IP通信聯(lián)盟 | 主辦單位: 全球IP通信聯(lián)盟 承辦單位: 全球IP通信聯(lián)盟 | 主辦單位: 全球IP通信聯(lián)盟 承辦單位: 全球IP通信聯(lián)盟 |
主要介紹 | 上屆情況:同期舉辦的“CECC中國(guó)企業(yè)通信大會(huì)”、“CWCC中國(guó)無(wú)線通信大會(huì)”等高端論壇會(huì)議為IT、網(wǎng)絡(luò)通信主管,運(yùn)營(yíng)商,SP,廠商,渠道等專(zhuān)業(yè)觀眾提供了良好的學(xué)習(xí)、溝通、交流、合作和貿(mào)易的平臺(tái)。 展會(huì)說(shuō)明:NexCom Expo下一代網(wǎng)絡(luò)通信展是中國(guó)下一代網(wǎng)絡(luò)通信行業(yè)規(guī)格最高端和最有影響力的專(zhuān)業(yè)行業(yè)展會(huì);專(zhuān)注于固網(wǎng)移動(dòng)融合通信下運(yùn)營(yíng)商和廠商,SP針對(duì)企業(yè)網(wǎng)絡(luò)通信,無(wú)線通信,ICT, 移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等下一代網(wǎng)絡(luò)通信各領(lǐng)域的最新解決方案和增值服務(wù)。 | 上屆情況:同期舉辦的“CECC中國(guó)企業(yè)通信大會(huì)”、“CWCC中國(guó)無(wú)線通信大會(huì)”等高端論壇會(huì)議為IT、網(wǎng)絡(luò)通信主管,運(yùn)營(yíng)商,SP,廠商,渠道等專(zhuān)業(yè)觀眾提供了良好的學(xué)習(xí)、溝通、交流、合作和貿(mào)易的平臺(tái)。 展會(huì)說(shuō)明:NexCom Expo下一代網(wǎng)絡(luò)通信展是中國(guó)下一代網(wǎng)絡(luò)通信行業(yè)規(guī)格最高端和最有影響力的專(zhuān)業(yè)行業(yè)展會(huì);專(zhuān)注于固網(wǎng)移動(dòng)融合通信下運(yùn)營(yíng)商和廠商,SP針對(duì)企業(yè)網(wǎng)絡(luò)通信,無(wú)線通信,ICT, 移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等下一代網(wǎng)絡(luò)通信各領(lǐng)域的最新解決方案和增值服務(wù)。 | 上屆情況:同期舉辦的“CECC中國(guó)企業(yè)通信大會(huì)”、“CWCC中國(guó)無(wú)線通信大會(huì)”等高端論壇會(huì)議為IT、網(wǎng)絡(luò)通信主管,運(yùn)營(yíng)商,SP,廠商,渠道等專(zhuān)業(yè)觀眾提供了良好的學(xué)習(xí)、溝通、交流、合作和貿(mào)易的平臺(tái)。 展會(huì)說(shuō)明:NexCom Expo下一代網(wǎng)絡(luò)通信展是中國(guó)下一代網(wǎng)絡(luò)通信行業(yè)規(guī)格最高端和最有影響力的專(zhuān)業(yè)行業(yè)展會(huì);專(zhuān)注于固網(wǎng)移動(dòng)融合通信下運(yùn)營(yíng)商和廠商,SP針對(duì)企業(yè)網(wǎng)絡(luò)通信,無(wú)線通信,ICT, 移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等下一代網(wǎng)絡(luò)通信各領(lǐng)域的最新解決方案和增值服務(wù)。 | 行業(yè)背景:
參展范圍:
云計(jì)算.網(wǎng)絡(luò):云計(jì)算/基礎(chǔ)架構(gòu)、虛擬化/云存儲(chǔ)云計(jì)算、數(shù)據(jù)產(chǎn)品;數(shù)據(jù)中心;虛擬化;存儲(chǔ),服務(wù)器;云安全;云應(yīng)用服務(wù);物流網(wǎng);企業(yè)增值業(yè)務(wù);CRM等。 展會(huì)說(shuō)明:“CENCE中國(guó)企業(yè)網(wǎng)絡(luò)通信大會(huì)暨展覽會(huì)” 是中國(guó)乃至亞洲面向企業(yè)網(wǎng)絡(luò)通信行業(yè)最專(zhuān)業(yè)精準(zhǔn),最大影響力的第一精品高端會(huì)展;重點(diǎn)關(guān)注企業(yè)網(wǎng)絡(luò)通信行業(yè)的最佳應(yīng)用案例及各種新的融合網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)和商業(yè)模式及運(yùn)營(yíng)商政企、集客部門(mén)在全業(yè)務(wù)時(shí)代對(duì)高ARPU值的企業(yè)客戶的新型增值業(yè)務(wù),包括云計(jì)算高峰論壇和企業(yè)通信高峰論壇。 |
展品范圍 | ||||
展會(huì)場(chǎng)館 | 國(guó)家會(huì)議中心; | 上海展覽中心; | 國(guó)家會(huì)議中心; | 上海展覽中心; |
所在展廳 | ;展廳1+2+3;其他展廳 | ;展廳3 | ;中央大廳 | |
標(biāo)攤價(jià)格1 | 45000元; | 45000元; | 45000元; | 45000元; |
展會(huì)面積 | 16000平米; | 7400平米; | 6000平米; | 5424平米; |
特裝價(jià)格1 | 4500元/平米; | 4500元/平米; | 4500元/平米; | 4500元/平米; |
已開(kāi)屆數(shù) | 5屆; | 11屆; | 12屆; | 11屆; |
外商標(biāo)攤價(jià)格1 | 6500美元; | 6500美元; | 6500美元; | 6500美元; |
展商數(shù)量 | 50家; | 50家; | 60家; |
以上我們對(duì)展在國(guó)內(nèi)的重要展會(huì)和近期要舉辦的展會(huì)進(jìn)行了一個(gè)列表分析,目的是為給大家提供一個(gè)比較、甄別的窗口,幫助大家決策,如果有更多的意見(jiàn)和需求,請(qǐng)聯(lián)系好展會(huì)客服。
免責(zé)聲明:以上信息是主辦單位自主提供,或好展會(huì)采集于公開(kāi)媒體、聯(lián)系主辦獲得。由于種種原因,以上信息不可避免存在缺失、不準(zhǔn)等問(wèn)題,請(qǐng)大家參考使用。也歡迎大家提供自己知道的信息,便于我們完善,我們會(huì)定期更新本報(bào)告,盡情關(guān)注。
原文地址:
http://m.fsxymc.com.cn/project/%E9%80%9A%E4%BF%A1%E5%B1%95%E4%BC%9A%E5%AF%B9%E6%AF%94%E5%88%86%E6%9E%90%E6%8A%A5%E5%91%8A.html