綜合商貿(mào)展會(huì)對(duì)比分析報(bào)告
綜合商貿(mào)展會(huì)對(duì)比分析報(bào)告
根據(jù)好展會(huì)的統(tǒng)計(jì),綜合商貿(mào)展推薦參加的展會(huì)數(shù)量有56個(gè), 一般建議參加的展會(huì)數(shù)量有249個(gè),以下我們將重要展會(huì)或近期將要召開(kāi)的展會(huì)進(jìn)行對(duì)比分析。
第11屆中國(guó)國(guó)際展覽和會(huì)議展示會(huì) | 2010中國(guó)國(guó)際金融(銀行)技術(shù)暨設(shè)備展覽會(huì) | 2011中國(guó)國(guó)際金融(銀行)技術(shù)暨設(shè)備展覽會(huì) | 2012W3國(guó)際精品設(shè)計(jì)展覽會(huì) | |
---|---|---|---|---|
展會(huì)簡(jiǎn)稱 | 第11屆中國(guó)國(guó)際展覽和會(huì)議展示會(huì) | 金融展 | 金融展 | W3國(guó)際精品設(shè)計(jì)展覽會(huì) |
展會(huì)時(shí)間 | 2010/1/14 | 2010/9/9 | 2011/9/1 | 2012/4/9 |
展會(huì)城市 | 西安 | 北京 | 北京 | 上海 |
所屬行業(yè) | 綜合展會(huì) | 綜合展會(huì) | 綜合展會(huì) | 綜合展會(huì) |
網(wǎng)絡(luò)支持?jǐn)?shù)量 | 202 | 1074 | 5 | 3 |
網(wǎng)絡(luò)反對(duì)數(shù)量 | 25 | 37 | 1 | 0 |
展會(huì)網(wǎng)站 | www.interexpo.com.cn/ | http://www.ciftee.com.cn/index.asp | http://www.ciftee.com.cn/index.asp | http://www.ceramics-china.cn/ |
本站推薦 | 建議參加 | 建議參加 | 建議參加 | 建議參加 |
主辦信息 | 主辦單位: 中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)(CCPIT) 國(guó)際展覽業(yè)協(xié)會(huì)(UFI) 國(guó)際展覽和活動(dòng)協(xié)會(huì)(IAEE) 獨(dú)立組展商協(xié)會(huì)(SISO) 陜西省人民政府 承辦單位: 中國(guó)展覽館協(xié)會(huì) 中國(guó)國(guó)際展覽中心集團(tuán)公司 中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)陜西省分會(huì) | 主辦單位: 中國(guó)人民銀行金融電子化公司 承辦單位: 中國(guó)國(guó)際金融(銀行)技術(shù)暨設(shè)備展覽會(huì)組委會(huì) | 主辦單位: 中國(guó)人民銀行金融電子化公司 承辦單位: 中國(guó)國(guó)際金融(銀行)技術(shù)暨設(shè)備展覽會(huì)組委會(huì) | 主辦單位:意大利博洛尼亞展覽集團(tuán)、上海博華國(guó)際展覽有限公司、中國(guó)建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會(huì) 承辦單位: 上海博建國(guó)際會(huì)展有限公司 (上海博華國(guó)際展覽有限公司和意大利博洛尼亞展覽集團(tuán)的合資企業(yè)) |
主要介紹 | 展會(huì)展望:
展會(huì)主題為:擴(kuò)展新視野 引領(lǐng)新潮流 締造新展覽
本屆展中展計(jì)劃招展面積5000平米,預(yù)計(jì)參觀觀眾5000人。 展會(huì)展望:亮點(diǎn):全國(guó)各大展、巡回展主辦商將應(yīng)邀參加、參觀本屆展中展及展會(huì)期間系列活動(dòng)。 展會(huì)展望:本屆展中展的宗旨為:力求通過(guò)本屆展會(huì)的舉辦,大力宣傳、推廣綠色環(huán)保理念,向業(yè)內(nèi)外展示展覽行業(yè)新材料、新工藝、新手段、新思維,同時(shí)將在展示和相關(guān)活動(dòng)中加入當(dāng)前頗具熱點(diǎn)魅力的世博會(huì)元素。 | 展會(huì)說(shuō)明:中國(guó)國(guó)際金融(銀行)技術(shù)暨設(shè)備展覽會(huì)(簡(jiǎn)稱:金融展)是經(jīng)國(guó)家科技部和中國(guó)人民銀行總行批準(zhǔn),由中國(guó)人民銀行中國(guó)金融電子化公司主辦,中國(guó)人民銀行科技司、中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)信息中心及中國(guó)人民銀行集中采購(gòu)中心支持,全國(guó)27家政策性銀行、國(guó)有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、資產(chǎn)管理公司、保險(xiǎn)公司及中國(guó)銀聯(lián)股份有限公司的信息科技部門和中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)協(xié)辦,每年一屆的金融信息科技國(guó)際性展覽會(huì)。 展會(huì)說(shuō)明:經(jīng)過(guò)十多年的發(fā)展,金融展規(guī)模逐步壯大,從1993年"設(shè)備選型會(huì)"時(shí)的40多家廠商,增長(zhǎng)到了的200多家國(guó)內(nèi)外眾多知名的IT廠商,展覽面積近2萬(wàn)平方米,成為國(guó)內(nèi)乃至亞洲最具影響力的金融展覽會(huì)。 上屆情況:除了展覽展示新技術(shù)、新設(shè)備以外,還增加了中國(guó)金融信息化發(fā)展論壇"、"新技術(shù)交流會(huì)",以及各主、協(xié)辦單位在金融展期間舉辦的"科技處長(zhǎng)座談會(huì)"、"電子化設(shè)備選型會(huì)"、"高新技術(shù)報(bào)告會(huì)"等一系列相關(guān)科技活動(dòng)。 | 展會(huì)說(shuō)明:中國(guó)國(guó)際金融(銀行)技術(shù)暨設(shè)備展覽會(huì)(簡(jiǎn)稱:金融展)是經(jīng)國(guó)家科技部和中國(guó)人民銀行總行批準(zhǔn),由中國(guó)人民銀行中國(guó)金融電子化公司主辦,中國(guó)人民銀行科技司、中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)信息中心及中國(guó)人民銀行集中采購(gòu)中心支持,全國(guó)27家政策性銀行、國(guó)有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、資產(chǎn)管理公司、保險(xiǎn)公司及中國(guó)銀聯(lián)股份有限公司的信息科技部門和中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)協(xié)辦,每年一屆的金融信息科技國(guó)際性展覽會(huì)。 展會(huì)說(shuō)明: 經(jīng)過(guò)十多年的發(fā)展,金融展規(guī)模逐步壯大,從1993年"設(shè)備選型會(huì)"時(shí)的40多家廠商,增長(zhǎng)到了的200多家國(guó)內(nèi)外眾多知名的IT廠商,展覽面積近2萬(wàn)平方米,成為國(guó)內(nèi)乃至亞洲最具影響力的金融展覽會(huì)。 上屆情況:除了展覽展示新技術(shù)、新設(shè)備以外,還增加了中國(guó)金融信息化發(fā)展論壇"、"新技術(shù)交流會(huì)",以及各主、協(xié)辦單位在金融展期間舉辦的"科技處長(zhǎng)座談會(huì)"、"電子化設(shè)備選型會(huì)"、"高新技術(shù)報(bào)告會(huì)"等一系列相關(guān)科技活動(dòng)。 | 展會(huì)展望:本屆展會(huì)聯(lián)袂同期舉辦的“第二十屆中國(guó)國(guó)際建筑裝飾展覽會(huì)”、“第二十一屆上海國(guó)際酒店用品博覽會(huì)”以及年度設(shè)計(jì)盛典“第七屆中國(guó)國(guó)際建筑及室內(nèi)設(shè)計(jì)節(jié)”等系列活動(dòng),展會(huì)規(guī)模將突破歷史,遍及17個(gè)場(chǎng)館20萬(wàn)平方米展出面積,為業(yè)內(nèi)人士奉獻(xiàn)一場(chǎng)陶瓷衛(wèi)浴行業(yè)的年度盛宴。 展會(huì)說(shuō)明:由中國(guó)建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會(huì)和上海博華國(guó)際展覽有限公司主辦的「第十三屆中國(guó)國(guó)際建筑陶瓷及衛(wèi)浴科技精品展覽會(huì)」,將于2012年4月9日至12日在上海新國(guó)際博覽中心盛大舉行。 |
展品范圍 | ||||
展會(huì)場(chǎng)館 | 西安曲江國(guó)際會(huì)展中心 | 北京展覽館; | 北京展覽館; | 上海新國(guó)際博覽中心; |
所在展廳 | ;A館二層;其他展廳 | ;一號(hào)館;二號(hào)館;三號(hào)館;四號(hào)館;五號(hào)館;六號(hào)館;七號(hào)館;八號(hào)館;九號(hào)館;十號(hào)館;十一號(hào)館;十二號(hào)館;其他展廳 | ;一號(hào)館;二號(hào)館;三號(hào)館;四號(hào)館;五號(hào)館;六號(hào)館;七號(hào)館;八號(hào)館;九號(hào)館;十號(hào)館;十一號(hào)館;十二號(hào)館;其他展廳 | ;W3館 |
標(biāo)攤價(jià)格1 | 5220元; | 29520元; | 29520元; | |
展會(huì)面積 | 8000平米; | 24000平米; | 22900平米; | 11500平米; |
特裝價(jià)格1 | 490元/平米; | 3480元/平米;3200元/平米;2600元/平米; | 3480元/平米;3200元/平米;2600元/平米; | |
研討會(huì)/論壇 | 展中展歡迎晚宴;第11屆中國(guó)國(guó)際展覽和會(huì)議展示會(huì) 走進(jìn)世博會(huì)—上海世博會(huì)暨歷屆世博會(huì)展覽 中國(guó)展覽行業(yè)數(shù)據(jù)發(fā)布 七屆二次理事會(huì)議; | 中國(guó)金融發(fā)展論壇;中國(guó)國(guó)際金融展頒獎(jiǎng)典禮 中國(guó)金融科技大會(huì); | 中國(guó)金融發(fā)展論壇; | 建筑及室內(nèi)設(shè)計(jì)論壇;流行趨勢(shì)發(fā)布會(huì); |
已開(kāi)屆數(shù) | 10屆; | 17屆; | 18屆; | |
展會(huì)標(biāo)語(yǔ) | 作為中國(guó)乃至亞洲金融第一展,中國(guó)國(guó)際金融展始終秉承“推動(dòng)中國(guó)金融業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展”理念,力求通過(guò)“金融技術(shù)設(shè)備展”、“金融服務(wù)展”兩大展覽平臺(tái)以及“中國(guó)金融發(fā)展論壇”、“中國(guó)金融科技大會(huì)”兩大會(huì)議平臺(tái)為中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供服務(wù)與金融信息化支撐。 | 作為中國(guó)乃至亞洲金融第一展,中國(guó)國(guó)際金融展始終秉承“推動(dòng)中國(guó)金融業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展”理念,力求通過(guò)“金融技術(shù)設(shè)備展”、“金融服務(wù)展”兩大展覽平臺(tái)以及“中國(guó)金融發(fā)展論壇”、“中國(guó)金融科技大會(huì)”兩大會(huì)議平臺(tái)為中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供服務(wù)與金融信息化支撐。 | 為業(yè)內(nèi)人士奉獻(xiàn)一場(chǎng)陶瓷衛(wèi)浴行業(yè)的年度盛宴 | |
展商數(shù)量 | 100家; | 280家; | 200家; |
以上我們對(duì)展在國(guó)內(nèi)的重要展會(huì)和近期要舉辦的展會(huì)進(jìn)行了一個(gè)列表分析,目的是為給大家提供一個(gè)比較、甄別的窗口,幫助大家決策,如果有更多的意見(jiàn)和需求,請(qǐng)聯(lián)系好展會(huì)客服。
免責(zé)聲明:以上信息是主辦單位自主提供,或好展會(huì)采集于公開(kāi)媒體、聯(lián)系主辦獲得。由于種種原因,以上信息不可避免存在缺失、不準(zhǔn)等問(wèn)題,請(qǐng)大家參考使用。也歡迎大家提供自己知道的信息,便于我們完善,我們會(huì)定期更新本報(bào)告,盡情關(guān)注。
原文地址:
http://m.fsxymc.com.cn/project/%E7%BB%BC%E5%90%88%E5%95%86%E8%B4%B8%E5%B1%95%E4%BC%9A%E5%AF%B9%E6%AF%94%E5%88%86%E6%9E%90%E6%8A%A5%E5%91%8A.html