休閑食品展會(huì)對(duì)比分析報(bào)告
休閑食品展會(huì)對(duì)比分析報(bào)告
根據(jù)好展會(huì)的統(tǒng)計(jì),休閑食品展推薦參加的展會(huì)數(shù)量有80個(gè), 一般建議參加的展會(huì)數(shù)量有316個(gè),以下我們將重要展會(huì)或近期將要召開的展會(huì)進(jìn)行對(duì)比分析。
第82屆全國(guó)糖酒商品交易會(huì) | 2010年秋季(83屆)全國(guó)糖酒商品交易會(huì) | 2010中國(guó)糖果文化節(jié)&第七屆中國(guó)國(guó)際甜食及休閑食品展覽會(huì) | 2011第84屆(春季)全國(guó)糖酒商品交易會(huì) | |
---|---|---|---|---|
展會(huì)簡(jiǎn)稱 | 全國(guó)糖酒商品交易會(huì) | 中國(guó)國(guó)際甜食及休閑食品展覽會(huì) | 全國(guó)糖酒會(huì) | |
展會(huì)時(shí)間 | 2010/3/19 | 2010/10/8 | 2010/10/28 | 2011/3/25 |
展會(huì)城市 | 成都 | 濟(jì)南 | 上海 | 成都 |
所屬行業(yè) | 食品飲品 | 食品飲品 | 食品飲品 | 食品飲品 |
網(wǎng)絡(luò)支持?jǐn)?shù)量 | 457 | 97 | 859 | 22 |
網(wǎng)絡(luò)反對(duì)數(shù)量 | 6 | 44 | 9 | 2 |
展會(huì)網(wǎng)站 | www.qgtjh.com/ | www.qgtjh.com/ | www.sweetsnacktecchina.cn | www.qgtjh.com/ |
本站推薦 | 建議參加 | 建議參加 | 建議參加 | 建議參加 |
主辦信息 | 主辦單位:成都市人民政府 承辦單位:全國(guó)糖酒商品交易會(huì)組委會(huì) | 主辦單位:全國(guó)糖酒商品交易會(huì)辦公室 承辦單位:鄭州市人民政府 | 主辦單位: 中國(guó)食品工業(yè)協(xié)會(huì) 上海市國(guó)際展覽有限公司 科隆國(guó)際展覽有限公司 | 主辦單位:成都市人民政府 承辦單位:全國(guó)糖酒商品交易會(huì)組委會(huì) |
主要介紹 | 上屆情況:全國(guó)糖酒商品交易會(huì)已成為全國(guó)食品市場(chǎng)的制高點(diǎn)。 上屆情況:自1955年舉辦首屆交易會(huì)以來(lái),已經(jīng)走過(guò)了53年的歷史,至今已是第82屆。 | 上屆情況:
2、作用大:參加糖酒會(huì)對(duì)于生產(chǎn)企業(yè)銷售產(chǎn)品、購(gòu)買原料等具有事半功倍的良好作用,很多其它種類食品的生產(chǎn)企業(yè)紛紛參會(huì)正是因?yàn)榭吹搅诉@點(diǎn)。 上屆情況:糖酒會(huì)具有以下特點(diǎn): 1、規(guī)模大:參會(huì)企業(yè)達(dá)數(shù)千家,參展商品達(dá)數(shù)萬(wàn)種,參會(huì)代表已突破十萬(wàn)人,展場(chǎng)面積突破六萬(wàn)平方米,成交額自1992年以后一般在一百億元人民幣左右。 展會(huì)展望: 3、影響大:“民以食為天”,糖酒會(huì)上交易的商品很多都是日常消費(fèi)品,糖酒會(huì)的交易活動(dòng)將直接影響到廣大人民群眾的日常生活。 | 展會(huì)展望:
本次展會(huì)所展示的糖果、巧克力、休閑食品、乳制品、烘焙食品、干果堅(jiān)果產(chǎn)品將代表市場(chǎng)新的發(fā)展趨勢(shì)、技術(shù)成果及大眾的口味偏好。 展會(huì)展望:今年,這兩大行業(yè)盛會(huì)將再度攜手于2010年10月28-30日、在上海國(guó)際展覽中心同期舉辦,預(yù)計(jì)吸引國(guó)內(nèi)外展商180-200家及來(lái)自世界各地的約1萬(wàn)名專業(yè)買家和5萬(wàn)名終端消費(fèi)者。 展會(huì)說(shuō)明:2009年,展會(huì)攜手中國(guó)糖果文化節(jié),與中國(guó)食協(xié)糖果專業(yè)委員會(huì)一起,成功地為各層面的觀眾展現(xiàn)糖果和休閑食品行業(yè)最新的產(chǎn)品與技術(shù)。 | 展會(huì)展望:這是糖酒會(huì)歷史上的第八十四屆盛會(huì),我們真誠(chéng)邀請(qǐng)您光臨本屆糖酒會(huì),希望本屆糖酒會(huì)能成為您交易產(chǎn)品的場(chǎng)所、宣傳展示的舞臺(tái)、信息交流的媒體、聯(lián)系友誼的紐帶。 展會(huì)展望: 二〇一一年春季全國(guó)糖酒商品交易會(huì)將于成都市舉行。 上屆情況:得到了糖酒食品行業(yè)專業(yè)人士的普遍贊同和肯定。 |
展品范圍 | ||||
展會(huì)場(chǎng)館 | 成都世紀(jì)城新國(guó)際會(huì)展中心 | 濟(jì)南國(guó)際會(huì)展中心; | 上海國(guó)際展覽中心; | 成都世紀(jì)城新國(guó)際會(huì)展中心 |
所在展廳 | ;1號(hào)館;2號(hào)館;3號(hào)館;4號(hào)館;5號(hào)館;6號(hào)館;7號(hào)館;8號(hào)館;9號(hào)館 | ;B號(hào)館;C號(hào)館;D號(hào)館;E號(hào)館 | ;一層展廳 | ;1號(hào)館;2號(hào)館;3號(hào)館;4號(hào)館;5號(hào)館;6號(hào)館;7號(hào)館;8號(hào)館;9號(hào)館 |
標(biāo)攤價(jià)格1 | 3600元;2100元;5000元;4000元; | 5000元; | 9900元; | 3600元; |
展會(huì)面積 | 130000平米; | 99000平米; | 10000平米; | 99000平米; |
特裝價(jià)格1 | 330元/平米;550元/平米; | 550元/平米; | 700元/平米; | 340元/平米; |
已開屆數(shù) | 81屆; | 82屆; | 6屆; | 83屆; |
展會(huì)標(biāo)語(yǔ) | 中國(guó)糖業(yè)酒類集團(tuán)公司主辦的大型全國(guó)性商品交易會(huì) | 糖酒會(huì)因其規(guī)模大、效果顯著,因而被業(yè)界譽(yù)為“天下第一會(huì) | 全球最具規(guī)模的糖果行業(yè)專業(yè)展覽會(huì) | 中國(guó)糖業(yè)酒類集團(tuán)公司主辦的大型全國(guó)性商品交易會(huì) |
以上我們對(duì)展在國(guó)內(nèi)的重要展會(huì)和近期要舉辦的展會(huì)進(jìn)行了一個(gè)列表分析,目的是為給大家提供一個(gè)比較、甄別的窗口,幫助大家決策,如果有更多的意見和需求,請(qǐng)聯(lián)系好展會(huì)客服。
免責(zé)聲明:以上信息是主辦單位自主提供,或好展會(huì)采集于公開媒體、聯(lián)系主辦獲得。由于種種原因,以上信息不可避免存在缺失、不準(zhǔn)等問(wèn)題,請(qǐng)大家參考使用。也歡迎大家提供自己知道的信息,便于我們完善,我們會(huì)定期更新本報(bào)告,盡情關(guān)注。
原文地址:
http://m.fsxymc.com.cn/project/%E4%BC%91%E9%97%B2%E9%A3%9F%E5%93%81%E5%B1%95%E4%BC%9A%E5%AF%B9%E6%AF%94%E5%88%86%E6%9E%90%E6%8A%A5%E5%91%8A.html